Paddenstoelen
| Nederlandse naam | Wetenschappelijke naam | 2024 | 2020 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Afgeplatte stuifzwam | Vascellum pratense | v | ||
| Asgrauwe kaaszwam | Postia tephroleuca | v | ||
| Bepoederde rupsendoder | Isaria farinosa | v | ||
| Berkenboleet | Leccinum scabrum | v | v | |
| Berkenridderzwam | Tricholoma fulvum | v | ||
| Berkenzwam | Piptoporus betulinus | v | v | |
| Beukwortelzwam | Xerula radicata | v | ||
| Bleek oorzwammetje | Crepidotus caspari | v | ||
| Bleke franjehoed | Psathyrella candolleana | v | ||
| Blozende stinkvezelkop | Inocybe haemacta | v | v | |
| Bruine satijnzwam | Entoloma sericeum | v | ||
| Bruingele fluweelbollet | Xerocomus bubalinus | v | ||
| Bruinzwarte vuurzwam | Phellinus conchatus | v | ||
| Bundelmosklokje | Galerina marginata | v | ||
| Bundelmycena | Mycena arcangeliana | v | ||
| Dikrandtonderzwam | Ganoderma adspersum | v | ||
| Donkere elzenzompzwam | Alnicola scolecina | v | ||
| Donzige melkzwam | Lactarius pubescens | v | ||
| Draadknotszwam | Macrotyphula juncea | v | ||
| Draadsteelmycena | Mycena filopes | v | ||
| Druppelparasolzwam | Chamaemyces fracidus | v | ||
| Echt judasoor | Auricularia auricula-judae | v | ||
| Eencellige | Kuehneola uredinis | v | ||
| Eikeldopzwam aardappelbovist | Hymenoscyphus fructigenus | v | ||
| Eikenbloedzwam braamroest | Stereum gausapatum | v | ||
| Elzenkatjesmummiekelkje | Ciboria armentacea | v | ||
| Esdoornvlekkenzwam hoorntje | Rhytisma acerinum | v | ||
| Fijngegordelde melkzwam | Lactarius zonarius | v | ||
| Fluweelboleet | Xerocomus subtomentosus | v | ||
| Fluweelpootje | Flammulina | v | ||
| Fraaie knotszwam | Clavulinopsis laeticolor | v | ||
| Geaderde hertenzwam | Pluteus phlebophorus | v | ||
| Geel hoorntje | Calocera cornea | v | ||
| Gekroesde fopzwam | Laccaria tortilis | v | ||
| Gele trilzwam | Tremetella mesenterica | v | ||
| Gemene oranjeroest | Coleosporium tussilaginis | v | ||
| Geschubde inktzwam | Coprinus comatus | v | ||
| Gestreept oorzwammetje | Crepidotus applanatus | v | v | |
| Getande boomkorst | Radulomyces molaris | v | ||
| Geweizwam | Xylaria hypoxylon | v | ||
| Gewone fopzwam | Laccaria laccata | v | v | |
| Gewone glimmerinktzwam | Coprinellus micaceus | v | ||
| Gewone korstvuurzwam | Fuscoporia ferruginosa | v | ||
| Gewone krulzoom | Paxillus involutus | v | v | |
| Gewone melksteelmycena | Mycena galopus | v | ||
| Gewone schorsbreker | Vuilleminia comedens | v | ||
| Gewone zwavelkop | Hypholoma fasciculare | v | ||
| Gewoon donsvoetje | Tubaria furfuracea | v | v | |
| Gewoon elfenbankje | Trametes versicolor | v | v | |
| Gewoon elfenschermpje | Mycena pura | v | ||
| Gewoon meniezwammetje | Nectria cinnabarina | v | v | v |
| Goudgele zwameter | Hypomyces chrysospermus | v | ||
| Grauwgroene hertenzwam | Pluteus salicinus | v | v | |
| Grijze buisjeszwam | Bjerkandera adusta | v | v | v |
| Groenige elzenmelkzwam | Lactarius obscuratus | v | ||
| Grote bloedsteelmycena | Mycena haematopus | v | ||
| Halmruitertje | Marasmiellus vaillantii | v | ||
| Helmmycena | Mycena galericulata | v | ||
| Hoekig schorsschijfje | Duiatrype disciformis | v | ||
| Hulstdekselbekertje | Trochila ilicina | v | ||
| Kale inkzwam | Aurantiporus Kaaszwam p.p. | v | ||
| Kaneelkleurige melkzwam | Lactarius quietus | v | ||
| Kleine aardappelbovist | Scleroderma areolatum | v | v | |
| Kleine breedplaatmycena | Mycena speirea | v | v | v |
| Kleine grasfranjehoed | Psathyrella prona | v | ||
| Kleine kaaszwam | Skeletocutis nivea | v | ||
| Klontjestrilzwam | Exidia nucleata | v | ||
| Knolhoningzwam | Armillaria lutea | v | ||
| Kortstelige satijnzwam | Entoloma rusticoides | v | ||
| Kraagmosklokje | Galerina autumnalis | v | ||
| Langsteelfranjehoed koraalzwam | Psathyrella conopilus | v | ||
| Levertraanzwam var. cucumis | Macrocystidia cucumis var. cucumis | v | ||
| Lila tonderzwam | Inocybe lilacina | v | ||
| Meidoorndonsvoetje | Tubaria dispersa | v | v | |
| Melkdistelroest | Miyagia pseudosphaeria | v | ||
| Moerasspirearoest | Triphragmium ulmariae | v | ||
| Mollisia | Mollisia | v | ||
| Oorzwammetje (G) | Crepidotus | v | ||
| Oranje drupopelzwam | Dacrymyces stillatus | v | v | |
| Oranje dwergmycena | Mycena acicula | v | ||
| Oranjegeel trechtertje | Rickenella fibula | v | ||
| Paarse knoopzwam sl, incl. Grootsporige paarse knoopzwam | Ascocoryne sarcoides sl, incl. cylichnium | v | ||
| Paarse korstzwam | Chondrostereum purpureum | v | ||
| Papierzwammetje | Byssomerulius corium | v | v | |
| Papilmycena | Mycena vitilis | v | ||
| Peer-jeneverbesroest | Gymnosporangium sabinae | v | ||
| Peksteel buiskussen | Polyporus badius | v | ||
| Platte tonderzwam | Ganoderma lipsiense | v | v | |
| Plooirokje (G) | Parasola | v | ||
| Radijsvaalhoed | Hebeloma crustuliniforme | v | ||
| Rode kelkzwam | Sarcoscypha coccinea | v | ||
| Rossig buiskussen | Tubifera arachnoidea | v | ||
| Rossige elzenmelkzwam | Lactarius omphaliformis | v | ||
| Schijnaardbeiroest | Frommeëlla mexicana | v | ||
| Schotelrussula | Russula velenovskyi | v | ||
| Schubbige boschampignon | Agaricus silvaticus | v | ||
| Sierlijk donsvoetje | Psathyrella corrugis | v | v | |
| Sleedoornroest wasplaat | Tranzschelia pruni-spinosae | v | ||
| Spekzwoerdzwam franjehoed | Phlebia tremellosa | v | ||
| Stinkparasolzwam | Lepiota cristata | v | v | |
| Stronkmycena | Mycena hiemalis | v | ||
| Suikermycena | Mycena adscendens | v | ||
| Tere champignonparasol | Leucoagaricus tener | v | ||
| Toefige labyrintzwam | Abortiporus biennis | v | ||
| Tranende franjehoed | Lacrymaria lacrymabunda | v | ||
| Vaaggegordelde melkzwam | Lactarius evosmus | v | ||
| Vuurmelkzwam | Lactarius pyrogalus | v | v | |
| Waaierbuisjeszwam | Polyporus varius | v | ||
| Waaierkorstzwam | Stereum subtomentosum | v | ||
| Week druppelzwam | Crepidotus mollis | v | ||
| Wijdporiekurkzwam | Datronia mollis | v | ||
| Wilgenschorsschijfje satijnvezelkop | Diatrype bullata | v | v | |
| Witschubbige gordijnzwam | Cortinarius hemitrichus | v | ||
| Witsteelfranjehoed | Psathyrella piluliformis | v | ||
| Witte bultzwam | Trametes gibbosa | v | ||
| Witte koraalzwam | Clavulina coralloides | v | ||
| Witte paardenhaartaailing | Gymnopus quercophilus | v | ||
| Witte satijnvezelkop | Inocybe geophylla | v | ||
| Witte vlierschorszwam | Hyphodontia sambuci | v | ||
| Wormvormige knotszwam | Clavaria fragilis | v | v | |
| Zemelig donsvoetje | Tubaria conspersa | v | ||
| Zuring-rietroest bultzwam | Puccinia phragmitis | v | ||
| Zwarte viltzwam | Chaetosphaerella phaeostroma | v | ||
| Zwartwordende wasplaat | Hygrocybe conica | v | ||
| Zwavelgeel schijfzwammetje | Bisporella sulfurina | v | v | v |
| Zwavelzwam | Laetiporus sulphureus | v | v | |
| Zwerminktzwam | Coprinellus disseminatus | v |
PADDENSTOELEN
Gewoonlijk eenmaal per jaar inventariseert de Nederlandse Mycologische Vereniging paddenstoelen in de Natuurtuin. Er komen ongeveer 120 soorten voor.
Klik HIER voor de soortenlijst.
