BOMEN
Tijdens de planteninventarisatie in 2015 zijn ook de bomen meegenomen (Vos en Los 2016: Plantengroei van de Natuurtuin in het Westerpark, Inventarisatie 2015).
| Acer campestre | Spaanse aak |
| Alnus glutinosa | Zwarte els |
| Betula spec. | Berk spec. |
| Cornus sanguinea | Rode kornoelje |
| Cornus sericea | Canadese kornoelje |
| Crataegus laevigata | Tweestijlige meidoorn |
| Crataegus monogyna | Eenstijlige meidoorn |
| Fraxinus excelsior | Es |
| Malus sylvestris | Appel |
| Mespilus germanica | Mispel |
| Populus alba | Witte abeel |
| Prunus padus | Gewone vogelkers |
| Prunus spinosa | Sleedoorn |
| Quercus robur | Zomereik |
| Rhamnus cathartica | Wegedoorn |
| Rhamnus frangula | Sporkehout |
| Rosa canina | Hondsroos |
| Rosa multiflora | Veelbloemige roos |
| Rosa rubiginosa | Egelantier |
| Rosa rugosa | Rimpelroos |
| Salix alba | Schietwilg |
| Salix caprea | Boswilg |
| Salix cinerea sl | Grauwe wilg |
| Salix repens | Kruipwilg |
| Salix triandra | Amandelwilg |
| Salix viminalis | Katwilg |
| Sambucus nigra | Gewone vlier |
| Sorbus aucuparia | Wilde lijsterbes |
| Viburnum opulus | Gelderse roos |
BOMEN
Tijdens de planteninventarisatie in 2015 zijn ook de bomen meegenomen (Vos en Los 2016: Plantengroei van de Natuurtuin in het Westerpark, Inventarisatie 2015).
Klik HIER voor de soortenlijst.
